né en 1986 · 153 courses · Challenges des clubs Running
Index UTMB 631 · 50K 633 · 100K 406
Nicolas DUPLAA
Né en 1986 · Ravito
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Marathon Du Medoc - Marathon | 42,2 km | 7h15'32" | 8065e | |
| 2026-08-12 | Feriascapade | 10 km | 1h03'37" | 2416e | |
| 2026-08-08 | Muga Trail - Trail S (45-74km-effort) | 74 km | D+ 3100 m | 7h36'28" | 107e |
| 2026-05-24 | Avirun - 10 km | 10 km | 1h07'19" | 922e | |
| 2026-05-24 | Avirun - Semi | 21,1 km | 1h35'49" | 168e | |
| 2026-04-26 | Zurich Rock 'N' Roll Madrid Maraton (Esp) - Semi | 42,2 km | 2h53'50" | 147e | |
| 2026-03-15 | Marathon De Barcelone (Esp) - Marathon | 42,2 km | 2h36'43" | 295e | |
| 2026-02-15 | Les Foulées Souletines - Épreuve Course | 15 km | 49'06" | 2e | |
| 2026-02-01 | 37ème éDition De Courir à Pau - 10 km | 10 km | 41'32" | 535e | |
| 2026-01-04 | L'hivernale Des Lacs | 46'57" | 8e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | Course Du Bout De L'an - 10 km | 10 km | 37'40" | 103e | |
| 2025-11-23 | Marathon De Saint Sebastien (Esp) - Marathon | 42,2 km | 3h08'58" | 854e | |
| 2025-11-03 | MARATHON DES SABLES JORDAN 2025 - 100 km | 93,8 km | D+ 2306 m | 10h21'34" | 1e |
| 2025-09-28 | Semi Marathon De L'armagnac - Semi | 21,1 km | 1h19'33" | 5e | |
| 2025-09-06 | Marathon Du Medoc - Marathon | 42,2 km | 7h31'56" | 7837e | |
| 2025-07-09 | Foulée Du Festayre | 1h13'16" | 1047e | ||
| 2025-05-30 | EUSKAL TRAILS 2025 - EUSKAL ENDURANCE | 65 km | D+ 3800 m | 15h25'38" | 154e |
| 2025-05-11 | Marathon De Copenhague (Den) - Marathon | 42,2 km | 2h54'38" | 751e | |
| 2025-04-20 | Marathon Côte Indigo / TC | 42,2 km | 2h52'02" | 8e | |
| 2025-03-02 | Les Foulées Souletines - Épreuve Course | 15 km | 51'57" | 6e | |
| 2025-02-16 | Edreams Mitja Marató Barcelona 2025 By Brooks (Esp) - Semi | 21,1 km | 1h36'56" | 5039e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | Marathon Du Cognac - 10,5 km | 5 km | 36'37" | 370e | |
| 2024-11-09 | Marathon Du Cognac - Marathon | 21,1 km | 1h22'13" | 11e | |
| 2024-10-13 | La Course De La Nive - 10 km | 10 km | 40'50" | 71e | |
| 2024-09-29 | Marathon De Berlin (Ger) - Marathon | 42,2 km | 3h14'30" | 7676e | |
| 2024-09-07 | Marathon Du Medoc - Marathon | 42,2 km | 7h06'44" | 7497e | |
| 2024-07-07 | HOKA Val d’Aran by UTMB® 2024 - Experiència d'Aran - EXP | 32,6 km | D+ 2137 m | 4h21'17" | 117e |
| 2024-05-19 | La Casteidienne - 18,5 km | 18,5 km | 1h25'54" | 2e | |
| 2024-04-15 | Marathon De Boston (Usa) - Marathon | 42,2 km | 3h31'55" | 10016e | |
| 2024-02-25 | Les Foulées Souletines - 15 km | 15 km | 52'33" | 5e | |
| 2024-02-04 | 37ème éDition De Courir à Pau - 10 km | 10 km | 35'12" | 71e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | Marathon De Porto (Por) - Marathon | 42,2 km | 3h27'41" | 636e | |
| 2023-09-02 | Marathon Du Medoc - Marathon | 42,2 km | 6h43'40" | 5152e | |
| 2023-08-11 | Feriascapade - 10 km | 10 km | 35'14" | 42e | |
| 2023-04-16 | Marathon De Saragosse (Esp) - Marathon | 42,2 km | 2h53'33" | 111e | |
| 2023-03-19 | Marathon De Barcelone (Esp) - Marathon | 42,2 km | 2h52'54" | 265e | |
| 2023-02-26 | La Mazerollaise - 21,195 km | 21,1 km | 1h15'48" | 1e | |
| 2023-02-12 | Les Foulées Souletines - 15 km | 15 km | 53'00" | 2e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 | Marathon Du Cognac - 21 km | 21,1 km | 1h21'51" | 21e | |
| 2022-10-09 | Marathon De Chicago (Usa) - Marathon | 42,2 km | 3h28'52" | 6798e | |
| 2022-09-03 | La Geussoise - 21 km | 21,1 km | 1h50'28" | 9e | |
| 2022-07-23 | Foulées Du Luy De Béarn - 10 km | 10 km | 37'57" | 8e | |
| 2022-06-05 | Marathon International De Biarritz Pays-Basque - Marathon | 42,2 km | 3h39'23" | 185e | |
| 2022-05-26 | L'ascension De Saint-Peyrus - 10 km | 10 km | 45'43" | 14e | |
| 2022-04-03 | Marathon | 42,2 km | 3h50'18" | 7063e | |
| 2022-02-20 | 15km | 15 km | 54'05" | 5e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-19 | 10 KM | 10 km | 35'38" | 23e | |
| 2021-12-05 | Marathon TC | 42,2 km | 2h58'23" | 1748e | |
| 2021-11-13 | 21,1km | 21,1 km | 1h20'38" | 7e | |
| 2021-10-03 | Le 35ème MARATHON DES SABLES 2021 - Le MDS | 234,2 km | D+ 3450 m | 42h54'15" | 108e |
| 2021-08-29 | 18km | 18 km | 1h22'08" | 16e | |
| 2021-07-02 | 24km | 24 km | 2h39'52" | 20e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-23 | 10km | 10 km | 43'50" | 14e | |
| 2020-03-08 | 23km | 23 km | 1h55'58" | 5e | |
| 2020-03-01 | 15km | 15 km | 51'19" | 7e | |
| 2020-01-19 | C10 - Elite Masculins SEM | 27e | |||
| 2020-01-05 | 13.5km | 13,5 km | 48'40" | 10e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-29 | 10 km | 10 km | 37'39" | 50e | |
| 2019-11-30 | La SaintéLyon 2019 | 76 km | D+ 2000 m | 9h53'27" | 709e |
| 2019-11-09 | 42,195km | 42,2 km | 3h02'30" | 20e | |
| 2019-10-27 | 1/2 Marathon TCM | 21,1 km | 1h19'57" | 39e | |
| 2019-10-13 | 20 Km Route TC | 20 km | 1h12'58" | 91e | |
| 2019-09-07 | 42,195 km | 42,2 km | 6h45'56" | 6912e | |
| 2019-06-30 | Marathon du Mont-Blanc 2019 - 42 Km | 42,5 km | D+ 2780 m | 6h35'55" | 388e |
| 2019-06-29 | Marathon du Mont-Blanc 2019 - 10 Km du Mont-Blanc | 9,9 km | D+ 280 m | 1h23'46" | 848e |
| 2019-06-09 | Marathon TC | 42,2 km | 6h35'31" | 1392e | |
| 2019-05-31 | EUSKAL TRAILS 2019 - Trail Gourmand | 50 km | D+ 2500 m | 5h45'49" | 42e |
| 2019-05-05 | Marathon TC | 42,2 km | 2h59'21" | 275e | |
| 2019-04-20 | 17 KM | 17 km | 1h02'47" | 5e | |
| 2019-04-07 | Marathon TC | 42,2 km | 2h58'21" | 522e | |
| 2019-03-10 | 21 KM | 21,1 km | 2h24'19" | 142e | |
| 2019-02-24 | 15km | 15 km | 52'59" | 5e | |
| 2019-02-17 | Course N°11 Elite Masculi | 40'09" | 101e | ||
| 2019-02-03 | Course N°13 Elite Masculi | 59e | |||
| 2019-01-13 | ES-SEM SEM | 19e | |||
| 2019-01-06 | 13,5 KM | 13,5 km | 1h00'05" | 130e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-22 | 10 Km Route TC | 10 km | 43'06" | 163e | |
| 2018-12-06 | 105 km en 3 etapes TC | 105 km | 14h29'38" | 81e | |
| 2018-11-10 | 21,100KM | 21,1 km | 1h24'17" | 36e | |
| 2018-10-21 | Marathon TC | 42,2 km | 3h15'19" | 1456e | |
| 2018-10-14 | 20 Km Route TC | 20 km | 1h18'18" | 225e | |
| 2018-09-08 | 42,195 km | 42,2 km | 6h58'17" | 7198e | |
| 2018-07-06 | 26 KM | 26 km | 2h54'48" | 134e | |
| 2018-07-06 | 7 KM NOCTURNE | 7 km | 40'55" | 4e | |
| 2018-04-22 | 25 KM DUO | 25 km | 2h28'23" | 1e | |
| 2018-04-01 | 16 KM | 16 km | 1h13'56" | 247e | |
| 2018-03-24 | MARATHON 42,195 km | 42,2 km | 3h09'26" | 70e | |
| 2018-03-04 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h26'13" | 717e | |
| 2018-02-18 | 15 Km Route TC | 15 km | 51'59" | 7e | |
| 2018-01-28 | 10 Km Route TC | 10 km | 34'58" | 10e | |
| 2018-01-07 | 13,5 km | 13,5 km | 46'53" | 11e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-10 | 10 km | 10 km | 35'27" | 8e | |
| 2017-11-26 | Marathon TC | 42,2 km | 4h13'56" | 4155e | |
| 2017-11-05 | Marathon TC | 42,2 km | 3h04'45" | 1394e | |
| 2017-10-22 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h34'22" | 320e | |
| 2017-10-08 | 20 Km Route TC | 20 km | 1h09'56" | 56e | |
| 2017-09-09 | 42,195km | 42,2 km | 6h43'23" | 6807e | |
| 2017-08-03 | 10 km | 10 km | 44'53" | 281e | |
| 2017-07-13 | 10 km | 10 km | 49'49" | 182e | |
| 2017-05-14 | 26 km | 26 km | 2h41'06" | 17e | |
| 2017-04-09 | Marathon TC | 42,2 km | 2h37'36" | 85e | |
| 2017-03-12 | 22 km | 22 km | 2h33'24" | 193e | |
| 2017-01-29 | 10 Km Route TC | 10 km | 34'02" | 4e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-18 | TGF GRAND PARCOURS TC | 3h15'30" | 17e | ||
| 2016-12-10 | LES FOULEES MARIE GALANTE | 54'21" | 10e | ||
| 2016-11-20 | Marathon TCM | 42,2 km | 2h47'34" | 305e | |
| 2016-11-11 | 15 km | 15 km | 54'23" | 2e | |
| 2016-10-09 | 20 Km Route TC | 20 km | 1h10'56" | 81e | |
| 2016-09-10 | 42 km | 42 km | 7h05'55" | 7619e | |
| 2016-08-03 | 10 km | 10 km | 50'22" | 774e | |
| 2016-07-27 | 13 km TC | 13 km | 52'59" | 50e | |
| 2016-05-29 | Marathon TC | 42,2 km | 4h17'20" | 2407e | |
| 2016-05-14 | Trail des Guerlédan 26km | 26 km | 2h22'24" | 20e | |
| 2016-05-05 | 9 km | 9 km | 41'24" | 3e | |
| 2016-04-24 | Marathon TC | 42,2 km | 2h37'34" | 212e | |
| 2016-03-27 | 16,2 km | 16,2 km | 1h20'37" | 380e | |
| 2016-03-20 | 42KM | 42 km | 4h12'04" | 454e | |
| 2016-03-13 | 10 Km Route TC | 10 km | 33'38" | 47e | |
| 2016-02-07 | Course N°10 - ESM SEM SEM | 39'06" | 68e | ||
| 2016-01-24 | Course N°8 Elite Masculin | 37e | |||
| 2016-01-10 | esm | 14e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-29 | Marathon TC | 42,2 km | 3h28'31" | 1403e | |
| 2015-10-11 | 20 Km Route TC | 20 km | 1h11'51" | 64e | |
| 2015-09-12 | 42,195 km | 42,2 km | 6h44'40" | 7094e | |
| 2015-08-12 | 10 Km Route TC | 10 km | 39'21" | 125e | |
| 2015-08-05 | 10 km route | 10 km | 49'27" | 657e | |
| 2015-07-29 | 12,630 km | 12,6 km | 45'02" | 18e | |
| 2015-07-24 | 7,5 km | 7,5 km | 27'39" | 3e | |
| 2015-06-26 | KMV | 46'43" | 85e | ||
| 2015-06-26 | marathon | 42,2 km | 5h05'48" | 68e | |
| 2015-06-20 | La Madeleine 12,8 km | 12,8 km | 1h13'15" | 5e | |
| 2015-06-07 | France seniors hommes SEM | 1h13'57" | 116e | ||
| 2015-05-03 | 23,6 km | 23,6 km | 2h28'11" | 16e | |
| 2015-03-08 | 10 Km Route | 10 km | 33'25" | 9e | |
| 2015-02-08 | C 9 Elite Masculins SEM | 39'52" | 74e | ||
| 2015-01-25 | C10 Elite Masculins SEM | 37e | |||
| 2015-01-11 | ESV M | 34'00" | 12e | ||
| 2015-01-04 | 13,5 KM | 13,5 km | 47'01" | 9e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-12 | 20 Km Route | 20 km | 1h12'22" | ||
| 2014-04-13 | Marathon | 42,2 km | 2h42'30" | ||
| 2014-03-09 | 10 Km Route | 10 km | 33'50" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-13 | 20 Km Route | 20 km | 1h15'33" | ||
| 2013-08-14 | 10 Km Route | 10 km | 35'44" | ||
| 2013-03-17 | Marathon | 42,2 km | 2h52'57" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-14 | 20 Km Route | 20 km | 1h16'10" | ||
| 2012-08-10 | 10 Km Route | 10 km | 37'27" | ||
| 2012-06-03 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h21'38" | ||
| 2012-03-25 | Marathon | 42,2 km | 2h53'19" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-11 | 10 Km Route | 10 km | 37'51" | ||
| 2011-06-05 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h27'06" | ||
| 2011-04-10 | Marathon | 42,2 km | 2h58'52" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-24 | Marathon | 42,2 km | 3h12'17" | ||
| 2010-06-06 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h24'23" |
Les chronos de cette fiche datent du dernier passage. Tu peux relancer la recherche sur les sites de chrono.
C'est toi ? C'est ma fiche
Tes meilleurs chronos. Compte requis pour la courbe et les autres records.
153 courses. Parcours ta saison en un coup d'œil.
Chronos publics : FFA, UTMB Index, ITRA, World Triathlon, FFTRI et TimePulse. Les sources officielles restent la référence.