né en 2001 · 133 courses · Challenges des clubs Running
Index UTMB 787 · 20K 790
Arthur FAROUX
Né en 2001 · Ravito
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Corrida Credit Agricole Toulouse 31 - 10 km | 10 km | 29'30" | 4e | |
| 2026-06-27 | Marathon du Mont-Blanc 2026 - 23 Km du Mont-Blanc | 23 km | D+ 1680 m | 2h25'00" | 32e |
| 2026-06-14 | Desperadotrail Montagne Noire | 45'12" | 1e | ||
| 2026-06-06 | Ekiden | 2h18'10" | 1e | ||
| 2026-05-23 | Mdo Trail - Isard | 1h00'24" | 2e | ||
| 2026-03-01 | 3 000m Piste Courte / TCM | 3 km | 3e | ||
| 2026-02-28 | Compétition à Winston-Salem (Usa) - 5 000m Piste Courte | 5 km | 2e | ||
| 2026-02-01 | Compétition à Boston (Usa) - 3 000m Piste Courte | 3 km | 8e | ||
| 2026-01-04 | Prom'classic - 10 km | 10 km | 28'54" | 7e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Compétition à Winston-Salem (Usa) - 3 000m Piste Courte | 3 km | 4e | ||
| 2025-12-06 | Compétition à Boston (Usa) - 5 000m Piste Courte | 5 km | 17e | ||
| 2025-08-14 | La Marinade - 10 km | 10 km | 33'15" | 3e | |
| 2025-06-14 | Tempo Run League Eacpa - 1 500m Elite GrA | 1,5 km | |||
| 2025-06-10 | Meeting Premium De Montreuil - 3 000m Prémeeting | 3 km | |||
| 2025-06-07 | Meeting Premium Fast 5000 De Maisons-Laffitte - 5 000m | 5 km | 11e | ||
| 2025-05-29 | Meeting National De Toulouse - 1 500m | 1,5 km | 1e | ||
| 2025-05-17 | 5 000m / TCM | 5 km | 7e | ||
| 2025-05-16 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 6e | ||
| 2025-04-18 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 3e | ||
| 2025-04-17 | 5 000m / TCM | 5 km | 2e | ||
| 2025-03-28 | Compétition à Pueblo (Usa) - 1 500m | 1,5 km | 5e | ||
| 2025-03-21 | Compétition à Pueblo (Usa) - 3000m Steeple (91) | 3 km | 2e | ||
| 2025-03-08 | Mile Piste Courte / TCM | 8e | |||
| 2025-03-07 | Compétition à Lubbock (Usa) - 3 000m Piste Courte | 3 km | 4e | ||
| 2025-02-15 | Mile Piste Courte / TCM | 1e | |||
| 2025-02-14 | Compétition à Albuquerque (Usa) - 3 000m Piste Courte | 3 km | 7e | ||
| 2025-01-31 | Compétition à Topeka (Usa) - 5 000m Piste Courte | 5 km | 8e | ||
| 2025-01-25 | Compétition à Alamosa (Usa) - 3 000m Piste Courte | 3 km | |||
| 2025-01-12 | Championnat Du Tarn De Cross Country 2025 - 1 TCM U23M et + | 30'53" | 1e | ||
| 2025-01-05 | Prom'classic - 10 km | 10 km | 29'19" | 15e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | 10 Km La Ronde De Ramonville - 10 km | 10 km | 30'49" | 1e | |
| 2024-07-05 | Corrida Credit Agricole Toulouse 31 - 10 km | 10 km | 31'34" | 5e | |
| 2024-06-19 | Meeting National à Thème De Bordeaux - 1 500m | 1,5 km | 8e | ||
| 2024-06-15 | Meeting National De Nice - 1 500m (B) | 1,5 km | 4e | ||
| 2024-06-08 | Tempo Run League Eacpa - 1 500m | 1,5 km | 3e | ||
| 2024-06-05 | Meeting Régional De Bordeaux - 1 500m | 1,5 km | 1e | ||
| 2024-05-12 | Interclubs 2èMe Tour - N2a - 1 500m | 1,5 km | 1e | ||
| 2024-04-21 | Semi-Marathon International De Nice - 10 km | 10 km | 35'04" | 38e | |
| 2024-03-10 | Cross court masculin / SE | 16'39" | 96e | ||
| 2024-02-18 | 1/2 Finale Des Chpts De France De Cross - Cross court masculin SEM | 6e | |||
| 2024-02-11 | 5 Km Route / 5 Km Hoka | 5 km | 14'27" | 30e | |
| 2024-01-28 | Cross Court Masculins - 4 | 11'32" | 4e | ||
| 2024-01-14 | U23 SEM MA TC | 31'54" | 1e | ||
| 2024-01-07 | 10 Km Route TCX | 10 km | 29'45" | 24e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | Cross Elite M SEM | 29'02" | 5e | ||
| 2023-11-12 | Cross AS Masculins SEM | 29'25" | 2e | ||
| 2023-11-05 | 10 Km Route TC | 10 km | 33e | ||
| 2023-10-08 | 10 Km Route TC | 10 km | 4e | ||
| 2023-08-14 | 10km | 10 km | 33'41" | 3e | |
| 2023-07-09 | 20km | 20 km | 1h19'51" | 3e | |
| 2023-07-08 | 1 500m / TCM | 1,5 km | |||
| 2023-06-18 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 4e | ||
| 2023-06-10 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 7e | ||
| 2023-06-07 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 7e | ||
| 2023-05-21 | 3 000m / SEM | 3 km | 8e | ||
| 2023-05-18 | 1 500m H | 1,5 km | 15e | ||
| 2023-05-11 | 1 500m / TCM | 0,8 km | 2e | ||
| 2023-05-07 | 3000m Steeple (91) / SEM | 3 km | 2e | ||
| 2023-02-19 | Cross court masculin SEM | 20e | |||
| 2023-02-05 | Cross Court Masculins - 3 | 12'45" | 8e | ||
| 2023-02-01 | 3 000m - Salle / TCM | 3 km | 9e | ||
| 2023-01-22 | 5 KM VILLE DU MANS | 5 km | 16'07" | 1e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 10 Km Route TC | 10 km | 31'04" | 21e | |
| 2022-12-04 | CA ET + 8000M | 8 km | 24'58" | 1e | |
| 2022-12-04 | Relais TC | 5'20" | 1e | ||
| 2022-11-27 | As Masculins SEM | 27'22" | 10e | ||
| 2022-11-13 | Cross AS Masculins - 8197 | 33'28" | 5e | ||
| 2022-10-16 | 5 Km Route TCM | 5 km | 15'01" | 37e | |
| 2022-10-02 | 2000m Steeple (91) / TCM | 2 km | 2e | ||
| 2022-09-18 | 5 Km Route TC | 5 km | 14'56" | 2e | |
| 2022-07-16 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 2e | ||
| 2022-06-25 | 1 500m / TCM | 1,5 km | |||
| 2022-06-11 | 3000m Steeple (91) / TCM | 3 km | 12e | ||
| 2022-06-04 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 4e | ||
| 2022-05-28 | 800m / TCM | 0,8 km | 2e | ||
| 2022-05-26 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 1e | ||
| 2022-05-22 | 3000m Steeple (91) / SEM | 3 km | 6e | ||
| 2022-05-08 | 3000m Steeple (91) / SEM | 3 km | 2e | ||
| 2022-03-13 | Cross Court Hommes SEM | 15'00" | 149e | ||
| 2022-02-20 | Cross Court Hommes SEM | 16e | |||
| 2022-02-06 | 05-Cross Court Masculins | 11'53" | 9e | ||
| 2022-01-23 | 6 Cross Court M TCM | 13'28" | 2e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 10 Km Route TC | 10 km | 31'52" | 46e | |
| 2021-12-18 | 1 500m - Salle / TCM | 1,5 km | 9e | ||
| 2021-12-11 | 8.5km | 8,5 km | 29'06" | 3e | |
| 2021-11-28 | Cross Court Masculins SEM | 14'06" | 4e | ||
| 2021-11-14 | Cross Court Hommes SEM | 16'20" | 211e | ||
| 2021-11-07 | 5 Km Route TCX | 5 km | 15'44" | 3e | |
| 2021-10-31 | Course 7 - Cross Court Ma | 15e | |||
| 2021-10-17 | 2000m Steeple (91) / TCM | 2 km | 11e | ||
| 2021-10-03 | 2000m Steeple (91) / TCM | 2 km | 5e | ||
| 2021-07-03 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 4e | ||
| 2021-06-30 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 9e | ||
| 2021-06-19 | 800m / TCM | 0,8 km | 2e | ||
| 2021-06-12 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 5e | ||
| 2021-05-29 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 2e | ||
| 2021-05-23 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 8e | ||
| 2021-05-22 | 800m / TCM | 0,8 km | 2e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-06 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 11e | ||
| 2020-09-01 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 5e | ||
| 2020-08-20 | 1 000m / TCC | 1 km | 1e | ||
| 2020-08-14 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 1e | ||
| 2020-02-16 | Juniors M JUM | 13e | |||
| 2020-02-02 | Cross Juniors Masculins - | 4e | |||
| 2020-01-12 | Juniors Hommes M | 21'39" | 1e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 | 8km | 8 km | 32'17" | 25e | |
| 2019-11-24 | Cross Juniors Masculins - | 14'40" | 12e | ||
| 2019-10-20 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 11e | ||
| 2019-10-06 | 800m / TCM | 0,8 km | 10e | ||
| 2019-07-12 | 5km | 5 km | 18'20" | 4e | |
| 2019-03-10 | Juniors Hommes JUM | 31'38" | 235e | ||
| 2019-02-17 | 11 - Juniors Masculins JU | 23e | |||
| 2019-02-03 | 11 - Juniors Masculins JU | 13e | |||
| 2019-01-13 | Juniors Masculins JUM |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-16 | Cross JUM - 5150m JUM | 5,2 km | 18'46" | 1e | |
| 2018-12-02 | Cross 4200m | 4,2 km | 14'41" | 2e | |
| 2018-11-25 | Cross JUM - 4380m JUM | 4,4 km | 14'38" | 7e | |
| 2018-06-30 | 800m / TCM | 0,8 km | 9e | ||
| 2018-06-10 | 800m / TCM | 0,8 km | 4e | ||
| 2018-05-20 | 1 500m / SEM | 1,5 km | 10e | ||
| 2018-05-13 | 3 000m / CAM | 3 km | 2e | ||
| 2018-05-06 | 3 000m / SEM | 3 km | 7e | ||
| 2018-04-14 | 3 000m / TCM | 3 km | 1e | ||
| 2018-04-04 | 3 000m / TCM | 3 km | 5e | ||
| 2018-02-18 | 09 - Cadets CAM | 21'26" | 37e | ||
| 2018-02-04 | 08 - Cadets CAM | 17e | |||
| 2018-01-14 | Cadets Aveyron M |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-17 | Cross Cadets - 3600m CAM | 3,6 km | 13'29" | 5e | |
| 2017-12-03 | Cross CAM et Adultes 4200 | 14'48" | 2e | ||
| 2017-11-26 | Cross Cadets - 3030m CAM | 3,0 km | 10'04" | 16e | |
| 2017-11-19 | Cadets CAM | 15'55" | 8e | ||
| 2017-11-12 | Cross Cadets - 2363m CAM | 2,4 km | 7'26" | 10e | |
| 2017-10-01 | 800m / TCM | 0,8 km | 11e |
Les chronos de cette fiche datent du dernier passage. Tu peux relancer la recherche sur les sites de chrono.
C'est toi ? C'est ma fiche
Tes meilleurs chronos. Compte requis pour la courbe et les autres records.
133 courses. Parcours ta saison en un coup d'œil.
Chronos publics : FFA, UTMB Index, ITRA, World Triathlon, FFTRI et TimePulse. Les sources officielles restent la référence.