né en 1984 · 146 courses · Challenges des clubs Running
Jean Francois FERREC
Né en 1984 · Ravito
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Run In Lyon By Harmonie Mutuelle - Semi | 21,1 km | 1h38'20" | 1327e | |
| 2026-09-12 | Course Des 10 Kilomelettes | 50'43" | 41e | ||
| 2026-04-19 | Trail découverte 16 km - gozzi voir | 16 km | 1h43'28" | 227e | |
| 2026-04-05 | Foulées De Villeurbanne 2026 | 10 km | 45'37" | 776e | |
| 2026-03-29 | Lyon Urban Trail - Trail Chrono 12 Km | 12 km | 1h12'06" | 615e | |
| 2026-03-28 | Ekiden | 3h15'55" | 106e | ||
| 2026-03-07 | Duo 25km | 25 km | 3h25'14" | 54e | |
| 2026-01-25 | Trail Des Coteaux Du Lyonnais - 22 km | 22 km | 2h08'38" | 159e | |
| 2026-01-11 | Championnat Rhône Métropole Lyon De Cross - Les Pachottes - Cross Master H | 36'10" | 58e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Cross Du Mamelon - Cross Master 1 et plus Hommes | 36'10" | 42e | ||
| 2025-11-29 | Triathlon Minimes - La Saintesprint | 2h19'26" | 314e | ||
| 2025-11-23 | Foulee Venissiane - 10 km | 10 km | 39'43" | 859e | |
| 2025-11-09 | Cross De La Bachasse - Cross Court Licencies | 16'37" | 34e | ||
| 2025-10-26 | Tous En Piste - Chassieu Athletisme - 5 000m | 5 km | 5e | ||
| 2025-10-19 | Semi-Marathon Du Bois De Vincennes - Semi | 21,1 km | 1h40'22" | 999e | |
| 2025-10-05 | Run In Lyon By Harmonie Mutuelle - Semi | 21,1 km | 1h32'01" | 972e | |
| 2025-09-28 | Paris-Versailles | 1h22'31" | 1963e | ||
| 2025-09-21 | 41ème Semi-Marathon De Mâcon - 10 Km Et 5 Km De La" Voie Bleue" - Semi | 21,1 km | 1h32'42" | 101e | |
| 2025-09-14 | 5 & 10Km De Parilly - 10 km | 10 km | 42'33" | 250e | |
| 2025-06-14 | 10 Km Esterel Cote D'azur - 10 km | 10 km | 46'16" | 442e | |
| 2025-05-01 | Satho'verte | 10 km | 59'51" | 99e | |
| 2025-04-27 | Courses De Chassieu - 10 km | 10 km | 42'49" | 186e | |
| 2025-04-18 | Soirée 1000m - 1 000m | 1 km | 12e | ||
| 2025-01-12 | Cross Du Mamelon - Cross Masculins Master 1 et plus | 39'33" | 81e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | Cross De La Feysine - Espoirs à Masters Femmes | 34'07" | 95e | ||
| 2024-11-30 | Saintelyon - La Saintetic | 1h02'48" | 73e | ||
| 2024-11-23 | Marathon International Du Beaujolais - 21 km | 21,1 km | 2h31'33" | 2461e | |
| 2024-11-17 | Foulee Venissiane - 10 km | 10 km | 40'37" | 674e | |
| 2024-11-10 | Cross De La Bachasse - Cross court ES à MA TCX | 17'07" | 33e | ||
| 2024-10-20 | 10 Km De Caluire - 5 km | 5 km | 20'16" | 132e | |
| 2024-10-06 | Run In Lyon - Semi | 21,1 km | 1h32'07" | 1326e | |
| 2024-09-19 | Technocross - 5 km | 5 km | 21'24" | 12e | |
| 2024-09-15 | 40ème Semi-Marathon De Mâcon - 10 Km Et 5 Km De La" Voie Bleue" - Semi | 21,1 km | 1h45'35" | 230e | |
| 2024-09-08 | 5 & 10Km De Parilly - 10 km | 10 km | 42'22" | 129e | |
| 2024-07-13 | La Magie Du Confluent | 45'10" | 34e | ||
| 2024-06-23 | Les Foulees De Beauregard - 14,5 km | 14,5 km | 1h01'44" | 59e | |
| 2024-06-16 | Parcours de 10 km / TCX | 10 km | 48'46" | 15e | |
| 2024-05-17 | Soirée 1000m - 1 000m | 1 km | 8e | ||
| 2024-05-05 | Eco-Run Des Cardons - 11 km | 11 km | 53'11" | 25e | |
| 2024-05-04 | Meeting National à Thème De L'est Lyonnais - 5 000m | 5 km | 21e | ||
| 2024-05-01 | Satho'verte - Satho'verte 8 Kms | 8 km | 42'03" | 28e | |
| 2024-03-17 | Foulées De Villeurbanne 2024 - 10 km | 10 km | 41'58" | 705e | |
| 2024-03-03 | 10 Km Route / 10KM de Bro | 10 km | 43'21" | 76e | |
| 2024-02-18 | 10 Km Route / 10 km / TCX | 10 km | 44'20" | 211e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 10 Km Route TC | 10 km | 44'57" | 847e | |
| 2023-10-22 | Marathon TC | 42,2 km | 4h25'31" | 2118e | |
| 2023-10-01 | 10km | 10 km | 46'03" | 30e | |
| 2023-09-10 | 10 Km Route TC | 10 km | 43'43" | 92e | |
| 2023-07-08 | 5 000m / TCM | 5 km | 17e | ||
| 2023-06-16 | Javelot (800 G) / B_M | 1,5 km | 8e | ||
| 2023-06-15 | 5 000m / B_M | 5 km | 14e | ||
| 2023-05-28 | 10 Km Route | 10 km | 1h31'12" | 969e | |
| 2023-05-07 | 21 km | 21,1 km | 1h43'36" | 65e | |
| 2023-05-01 | 8 km | 8 km | 42'16" | 22e | |
| 2023-04-30 | 10 Km Route TC | 10 km | 42'12" | 129e | |
| 2023-04-28 | 1 000m / TCM | 1 km | 11e | ||
| 2023-04-02 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 2h05'54" | 1833e | |
| 2023-03-19 | 10 Km Route TC | 10 km | 41'32" | 730e | |
| 2023-03-05 | 10km | 10 km | 41'38" | 40e | |
| 2023-02-26 | 8km | 8 km | 40'14" | 33e | |
| 2023-01-21 | 3 000m - Salle / TCM | 3 km | 13e | ||
| 2023-01-15 | Elites Hommes TCM | 80e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 8km | 8 km | 36'52" | 38e | |
| 2022-11-27 | CROSS POUR TOUS HOMMES M | 17'07" | 30e | ||
| 2022-11-20 | 10 Km Route TC | 10 km | 44'06" | 829e | |
| 2022-11-05 | 7km | 7 km | 44'30" | 193e | |
| 2022-10-23 | 10km | 10 km | 46'52" | 39e | |
| 2022-10-02 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h57'46" | 2874e | |
| 2022-09-10 | 10km | 10 km | 50'54" | 63e | |
| 2022-07-03 | 8 km | 8 km | 45'24" | 28e | |
| 2022-06-19 | TRAIL du RONZEY | 1h38'38" | 222e | ||
| 2022-06-11 | trail de l'yseron | 59'01" | 45e | ||
| 2022-05-28 | 10km JNSE 2022 TC | 10 km | 49'11" | 34e | |
| 2022-05-21 | 10km | 10 km | 54'15" | 11e | |
| 2022-05-21 | corrida | 26'43" | 15e | ||
| 2022-05-01 | 8km | 8 km | 42'16" | 15e | |
| 2022-04-29 | Heure Piste / TCM | 33e | |||
| 2022-04-17 | 10 Km Route TC | 10 km | 41'29" | 81e | |
| 2022-04-15 | 1 000m / TCM | 1 km | 6e | ||
| 2022-03-27 | 8 km | 8 km | 1h00'26" | 99e | |
| 2022-03-20 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h35'48" | 215e | |
| 2022-03-06 | 10km | 10 km | 41'45" | 62e | |
| 2022-02-27 | 8km | 8 km | 37'50" | 21e | |
| 2022-02-20 | 10km | 10 km | 42'16" | 79e | |
| 2022-01-09 | ELITE MASCULINS TCM | 34'31" | 65e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-18 | 5 Km Open Virtuel TC | 5 km | 23'30" | 2349e | |
| 2021-12-18 | ES-SE-MA MASC TCM | 39'42" | 67e | ||
| 2021-12-10 | 6 km | 6 km | 26'46" | 20e | |
| 2021-11-14 | Course Master M TCM | 41'02" | 30e | ||
| 2021-11-07 | 10km | 10 km | 40'54" | 19e | |
| 2021-10-24 | 14 km nature TC | 14 km | 1h21'09" | 286e | |
| 2021-10-17 | 10 Km Route TC | 10 km | 41'43" | 148e | |
| 2021-10-10 | 20 Km Route | 20 km | 1h31'23" | 956e | |
| 2021-10-03 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h37'44" | 742e | |
| 2021-09-25 | 5 000m / TCM | 5 km | 5e | ||
| 2021-09-19 | 10 Km Route | 10 km | 42'35" | 81e | |
| 2021-07-14 | 19km | 19 km | 2h21'35" | 101e | |
| 2021-07-03 | 5 Km Virtuel TC | 5 km | 20'16" | 250e | |
| 2021-06-27 | 12KM | 12 km | 1h39'45" | 191e | |
| 2021-06-24 | 1 500m / TCM | 1,5 km | 14e | ||
| 2021-06-18 | 20km | 20 km | 4h00'30" | 396e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-27 | course 10KMs | 10 km | 43'19" | 17e | |
| 2020-09-16 | 10 km | 10 km | 42'23" | 52e | |
| 2020-08-29 | 5 000m / TCM | 5 km | 20e | ||
| 2020-07-11 | 5 KM ATHLE | 5 km | 21'18" | 1434e | |
| 2020-03-01 | 10 km | 10 km | 44'00" | 71e | |
| 2020-02-23 | 8 km | 8 km | 38'15" | 27e | |
| 2020-02-16 | 10 km | 10 km | 46'40" | 218e | |
| 2020-02-02 | 10 Km Route TC | 10 km | 49'37" | 76e | |
| 2020-01-26 | 25 km | 25 km | 3h04'32" | 432e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-17 | 10 Km Route TC | 10 km | 41'54" | 571e | |
| 2019-10-20 | 10 Km Route TC | 10 km | 43'41" | 182e | |
| 2019-10-06 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h37'33" | 1122e | |
| 2019-09-29 | 10 km | 10 km | 43'28" | 11e | |
| 2019-09-27 | 5 000m / TCC | 5 km | 14e | ||
| 2019-09-22 | 10 km | 10 km | 45'05" | 13e | |
| 2019-09-08 | 16 km | 16 km | 1h15'56" | 31e | |
| 2019-08-25 | 14,2 km AS | 14,2 km | 1h01'41" | 101e | |
| 2019-07-06 | 8 km | 8 km | 33'25" | 31e | |
| 2019-06-23 | 7 km | 7 km | 38'42" | 21e | |
| 2019-06-16 | 10 km | 10 km | 53'15" | 19e | |
| 2019-06-02 | 10 km | 10 km | 45'59" | 74e | |
| 2019-05-01 | 8 km | 8 km | 43'17" | 24e | |
| 2019-03-17 | 5 km | 5 km | 22'16" | 55e | |
| 2019-03-03 | 10 km | 10 km | 47'32" | 97e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-04 | Marathon TC | 42,2 km | 4h07'44" | 2479e | |
| 2018-10-07 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h42'43" | 2357e | |
| 2018-09-23 | 10 km | 10 km | 47'24" | 31e | |
| 2018-06-17 | Grand parcours | 1h20'25" | 70e | ||
| 2018-03-18 | 10 Km Route TC | 10 km | 45'45" | 575e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-19 | 10 Km Route TC | 10 km | 46'26" | 670e | |
| 2017-10-15 | 10 Km Route TC | 10 km | 46'13" | 357e | |
| 2017-10-01 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h44'22" | 2931e | |
| 2017-05-28 | 10 km | 10 km | 49'07" | 75e | |
| 2017-03-26 | 10 km | 10 km | 48'55" | 47e | |
| 2017-03-19 | 5 km | 5 km | 24'53" | 90e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-20 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 2h01'42" | 313e | |
| 2016-10-16 | 10 Km Route TC | 10 km | 47'04" | 428e | |
| 2016-10-02 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h46'24" | 3220e | |
| 2016-09-11 | 10 Km Route TC | 10 km | 48'22" | 282e | |
| 2016-06-19 | 10km non officiel | 10 km | 48'07" | 97e | |
| 2016-03-20 | 21km | 21,1 km | 1h49'37" | 278e | |
| 2016-02-21 | 10km | 10 km | 52'49" | 481e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-04 | 10 Km Route TC | 10 km | 50'33" | 2269e | |
| 2015-09-13 | 10 Km Route | 10 km | 55'31" | 463e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-19 | 10 Km Route | 10 km | 55'29" |
Les chronos de cette fiche datent du dernier passage. Tu peux relancer la recherche sur les sites de chrono.
C'est toi ? C'est ma fiche
Tes meilleurs chronos. Compte requis pour la courbe et les autres records.
146 courses. Parcours ta saison en un coup d'œil.
Chronos publics : FFA, UTMB Index, ITRA, World Triathlon, FFTRI et TimePulse. Les sources officielles restent la référence.