né en 2004 · 157 courses · Challenges des clubs Running
Lilian RENE
Né en 2004 · Ravito
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Finale Interclubs Occ : N2a - 1 500m | 1,5 km | 8e | ||
| 2026-03-22 | La Venansaltaise - Course Nature 16kms | 16 km | 1h00'24" | 3e | |
| 2026-03-07 | Championnats De France De Cross-Country - Course open | 18'20" | 10e | ||
| 2026-02-15 | 1/2 Finale Championnats De France De Cross-Country - Occitanie - Court masculin | 14'33" | 55e | ||
| 2026-01-25 | 1/4 Finale Des Chpts De France De Cross Zone Ouest - 01-Cross Court Masculins | 13'40" | 25e | ||
| 2026-01-04 | 22ème Corrida De L'epiphanie | 5 km | 16'29" | 18e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Cross Du Graulhet Athle + Chp Du Tarn Tc 25/26 - Cross Court M | 14'24" | 2e | ||
| 2025-07-05 | Chpts Occ Ca - Ju - Es - Se - 1 500m | 1,5 km | 7e | ||
| 2025-06-28 | Meeting National De Bordeaux - 1 500m (Pré-Meeting) | 1,5 km | 8e | ||
| 2025-06-18 | Meeting Ecla Albi - 800m | 0,8 km | 3e | ||
| 2025-06-14 | Meeting National De Pézenas - 1 500m | 1,5 km | 4e | ||
| 2025-05-18 | Finale Occ Interclubs N2a - 1 500m | 1,5 km | 1e | ||
| 2025-04-13 | 10 Km De Castelsarrasin "Course De Pâques" | 5 km | 17'04" | 39e | |
| 2025-03-02 | Cross court U23/SE/MA mas | 14'52" | 314e | ||
| 2025-02-09 | 1/2 Finale Des Chpts De France De Cross Occitanie - Court masculin | 34e | |||
| 2025-01-26 | 1/4 Finale Des Chpts De France De Cross Zone Ouest - 01-Cross Court Masculins | 13'45" | 19e | ||
| 2025-01-18 | Journées-Régionales Individuels Ca à Se/ Régionaux Masters - 1 500m Piste Courte | 1,5 km | 2e | ||
| 2025-01-12 | Championnat Du Tarn De Cross Country 2025 - 2 Cross Court M | 13'20" | 2e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | Foulées De Noël - 4E éDition - La Tonnerre | 34'26" | 1e | ||
| 2024-11-24 | Cross International Hubert Andre - 07-Cross Court Masculins (ES-SE-MA) | 15'26" | 8e | ||
| 2024-10-27 | Les 10Km De Castelginest - 5 km | 5 km | 15'52" | 4e | |
| 2024-10-13 | 10 Km Et Semi D'athlé 632 - 10 km | 10 km | 33'45" | 23e | |
| 2024-08-03 | La Ronde Cuquoise | 48'04" | 4e | ||
| 2024-06-26 | Meeting "Daniel Prevost" - Blagnac Sc - 800m | 0,8 km | 3e | ||
| 2024-06-15 | Championnats D'occitanie Elite - 1 500m | 1,5 km | 4e | ||
| 2024-06-12 | Meeting "Daniel Prevost" - Uao31 - 1 500m | 1,5 km | 12e | ||
| 2024-06-01 | Meeting National De Pézenas - 1 500m | 1,5 km | 6e | ||
| 2024-05-12 | Interclubs 2èMe Tour - N2b - 1 500m | 1,5 km | 4e | ||
| 2024-04-28 | Interclubs 1Er Tour - N2 - N3 - Reg - 800m | 0,8 km | 1e | ||
| 2024-03-10 | Cross court masculin / SE | 18'23" | 302e | ||
| 2024-02-18 | 1/2 Finale Des Chpts De France De Cross - Cross court masculin SEM | 27e | |||
| 2024-01-28 | 1/4 Finale Des Chpts De France De Cross Zone Ouest - Cross Court Masculins - 4000m SEM | 4 km | 12'51" | 19e | |
| 2024-01-14 | Championnats Du Tarn De Cross 2024 - U23 Sem Ma Tc | 34'09" | 3e | ||
| 2024-01-07 | 20ème Corrida De L'épiphanie - 10 km | 10 km | 33'43" | 33e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | Cross International Hubert Andre - Cross Court M TCM | 14'58" | 2e | ||
| 2023-11-12 | 45ème Challenge International De Cross Jean-Vidal - Cross Court Masculins SEM | 15'21" | 5e | ||
| 2023-10-22 | 10km Et Semi D'athlé 632 - 10 km | 10 km | 26e | ||
| 2023-06-28 | Meeting De Muret - 1 500m | 1,5 km | 1e | ||
| 2023-06-14 | 800m / TCM | 0,8 km | 2e | ||
| 2023-06-10 | Meeting Cda31-32-82 - 800m | 0,8 km | 3e | ||
| 2023-05-31 | 800m / TCM | 0,8 km | 1e | ||
| 2023-05-21 | Interclubs 2èMe Tour - N2a - 800m | 0,8 km | 7e | ||
| 2023-03-12 | U20 masculin JUM | 31'06" | 228e | ||
| 2023-02-19 | U20 masculin JUM | 21e | |||
| 2023-02-05 | Cross Juniors Masculins - | 23'12" | 16e | ||
| 2023-01-22 | Juniors U20 M JUM | 23'34" | 6e | ||
| 2023-01-08 | 5 Km Route TC | 5 km | 16'54" | 11e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-18 | 800m - Salle / TCM | 0,8 km | 3e | ||
| 2022-11-27 | Juniors Masculins JUM | 15'14" | 7e | ||
| 2022-11-13 | Cross Juniors Masculins - | 16'03" | 8e | ||
| 2022-10-23 | 10 Km Route TC | 10 km | 36'28" | 56e | |
| 2022-10-02 | 800m / TCM | 0,8 km | 3e | ||
| 2022-09-18 | 5 Km Route TC | 5 km | 16'51" | 58e | |
| 2022-07-03 | 800m / TCM | 0,8 km | 1e | ||
| 2022-06-29 | 800m / TCM | 0,8 km | 10e | ||
| 2022-06-08 | 800m / TCM | 0,8 km | 5e | ||
| 2022-05-28 | 800m / TCM | 0,8 km | 4e | ||
| 2022-05-22 | Disque (2.0 Kg) / SEM | 0,8 km | 3e | ||
| 2022-05-08 | Triple Saut / SEM | 0,8 km | 6e | ||
| 2022-03-27 | 10 Km Route TC | 10 km | 37'05" | 27e | |
| 2022-02-06 | 11-Cross Juniors Masculin | 17'07" | 14e | ||
| 2022-01-23 | 5 Juniors JUM JUM | 22'04" | 2e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-04 | 800m / TCM | 0,8 km | 4e | ||
| 2021-06-30 | 400m / TCM | 1e | |||
| 2021-06-19 | 800m / TCM | 0,8 km | 6e | ||
| 2021-06-12 | 400m / TCM | 2e | |||
| 2021-05-29 | 800m / TCM | 0,8 km | 2e | ||
| 2021-05-09 | Javelot (700 G) / TCM | 0,8 km | 2e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-27 | 800m / CAM | 0,8 km | 9e | ||
| 2020-09-18 | 5km | 5 km | 18'47" | 11e | |
| 2020-09-06 | 800m / TCM | 0,8 km | 4e | ||
| 2020-07-30 | 800m / TCM | 0,8 km | 5e | ||
| 2020-07-22 | Triple Saut / TCM | 3e | |||
| 2020-07-01 | Longueur / TCM | 0,8 km | 3e | ||
| 2020-02-16 | Cadets CAM | 23'55" | 100e | ||
| 2020-02-02 | Cross Cadets - 4780m CAM | 4,8 km | 61e | ||
| 2020-01-12 | Cross Cadets CAM | 17'16" | 13e | ||
| 2020-01-04 | 1 000m - Salle / TCM | 1 km | 3e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | 800m - Salle / TCM | 0,8 km | 3e | ||
| 2019-11-24 | Cross Cadets - 3030m CAM | 3,0 km | 10'33" | 25e | |
| 2019-11-17 | 1 000m - Salle (Hepch ) | 1 km | 1e | ||
| 2019-11-16 | 60m - Salle (Hepch ) / CA | 4e | |||
| 2019-11-10 | Cross Cadets - 2517m CAM | 2,5 km | 8'58" | 7e | |
| 2019-10-20 | 1 000m / MIM | 1 km | 12e | ||
| 2019-10-19 | Disque (1.2 Kg) / MIM | 12e | |||
| 2019-09-29 | Disque (1.2 Kg) / MIM | 1 km | 4e | ||
| 2019-07-07 | Triple Saut / MIM | 1e | |||
| 2019-06-30 | Triple Saut (Triath) / MI | 4e | |||
| 2019-06-29 | 1 000m (Triath) / MIM | 1 km | 6e | ||
| 2019-06-16 | Triple Saut (Triath) / MI | 1 km | 4e | ||
| 2019-06-10 | Triple Saut / MIM | 1 km | 7e | ||
| 2019-06-02 | Triple Saut / MIM | 1 km | 2e | ||
| 2019-05-26 | Disque (1.2 Kg) / MIM | 3e | |||
| 2019-05-18 | Triple Saut (Triath) / MI | 1 km | 2e | ||
| 2019-05-11 | Disque (1.2 Kg) / MIM | 2e | |||
| 2019-04-14 | Triple Saut (Triath) / MI | 1 km | 2e | ||
| 2019-03-30 | Triple Saut / MIM | 1e | |||
| 2019-02-17 | 03 - Minimes Masculins MI | 16'49" | 41e | ||
| 2019-02-03 | 08 - Minimes Masculins MI | 18e | |||
| 2019-01-20 | Triathlon - Salle / MIM | 1 km | 2e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-16 | Cross MIM - 3100m MIM | 3,1 km | 12'05" | 5e | |
| 2018-12-09 | Cross MIF, MIM, CAF - 315 | 12'44" | 3e | ||
| 2018-11-25 | Cross MIM - 3030m MIM | 3,0 km | 10'59" | 19e | |
| 2018-11-11 | Cross Minimes Masculins - | 9'13" | 6e | ||
| 2018-10-14 | 1 000m / MIM | 1 km | 11e | ||
| 2018-10-13 | Triple Saut / MIM | 8e | |||
| 2018-09-30 | Triple Saut / MIM | 1 km | 6e | ||
| 2018-06-24 | Triple Saut / MIM | 1 km | 9e | ||
| 2018-06-17 | Triple Saut (Triath) / MI | 1 km | 7e | ||
| 2018-06-09 | Triple Saut / MIM | 1 km | 1e | ||
| 2018-06-03 | Triple Saut (Triath) / MI | 1 km | 3e | ||
| 2018-05-27 | Triple Saut / MIM | 1 km | 2e | ||
| 2018-05-19 | Disque (1.2 Kg) / MIM | 1 km | 2e | ||
| 2018-05-05 | Disque (1.2 Kg) / MIM | 11e | |||
| 2018-04-08 | Disque (1.2 Kg) / MIM | 1 km | 3e | ||
| 2018-03-11 | Triple - Salle / MIM | 7e | |||
| 2018-03-03 | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 1 km | 3e | ||
| 2018-02-18 | 03 - Minimes Masculins MI | 15'07" | 64e | ||
| 2018-02-04 | 03 - Minimes Masculins MI | 34e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-17 | Cross Minimes Masculins - | 12'17" | 9e | ||
| 2017-12-10 | Cross MIF, MIM, CAF MI | 13'03" | 5e | ||
| 2017-11-26 | Cross Minimes Masculins - | 11'14" | 14e | ||
| 2017-11-12 | Cross Minimes Masculins - | 8'25" | 12e | ||
| 2017-07-09 | Triple Saut (Triath) / BE | 1 km | 4e | ||
| 2017-05-20 | Disque (1.0 Kg) / BEM | 1 km | 4e | ||
| 2017-05-13 | Triple Saut / BEM | 3e | |||
| 2017-04-23 | Javelot (500 G) / BEM | 1 km | 2e | ||
| 2017-04-01 | Javelot (500 G) / BEM | 1 km | 3e | ||
| 2017-02-05 | Inter Comités Benjamins B | 13'07" | 38e | ||
| 2017-01-22 | Benjamins BEM | 8'09" | 7e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-18 | Cross Benjamins BEM | 5'51" | 3e | ||
| 2016-12-11 | Cross Benjamines - Benjam | 10'05" | 1e | ||
| 2016-12-04 | Cross BEM, BEF, MIF, MIM, | 9'04" | 6e | ||
| 2016-11-27 | Cross Benjamins BEM | 6'49" | 9e | ||
| 2016-11-06 | Cross Benjamins - 1421m B | 1,4 km | 5'19" | 4e | |
| 2016-06-26 | Triple Saut / BEM | 1 km | 6e | ||
| 2016-06-19 | Triple Saut (Triath) / BE | 9e | |||
| 2016-05-21 | Triple Saut / BEM | 1 km | 5e | ||
| 2016-05-07 | Disque (1.0 Kg) / BEM | 1 km | 4e | ||
| 2016-04-30 | Javelot (500 G) / BEM | 10e | |||
| 2016-04-02 | Disque (1.0 Kg) / BEM | 1 km | 2e | ||
| 2016-03-12 | Pentabond - Salle / BEM | 8e | |||
| 2016-01-24 | Benjamins BEM | 6'46" | 23e | ||
| 2016-01-16 | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 9e | |||
| 2016-01-10 | Cross Benjamins - 1800m B | 1,8 km | 7'57" | 4e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-13 | Cross Benjamins - 2500m B | 2,5 km | 10'08" | 2e | |
| 2015-12-06 | Cross BE MI CAF - 2300m | 2,3 km | 8'53" | 12e | |
| 2015-11-29 | Cross Benjamins - 1840m B | 1,8 km | 6'41" | 2e | |
| 2015-11-08 | Cross Benjamins - 1444m B | 1,4 km | 5'10" | 4e | |
| 2015-10-10 | Poids (2 Kg) (Triath) / P | 1 km | 1e | ||
| 2015-06-27 | Disque (0.6 Kg) / POM | 1 km | 2e | ||
| 2015-05-16 | Triple Saut (Triath) / PO | 1 km | 1e | ||
| 2015-04-11 | Javelot (400 G) (Triath) | 12e | |||
| 2015-03-28 | Disque (0.6 Kg) (Triath) | 1 km | 5e | ||
| 2015-03-07 | Cross Poussins POM | 4'49" | 9e | ||
| 2015-01-31 | 30m Haies - Salle (Triath | 9e | |||
| 2015-01-10 | Cross POM | 5'42" | 3e |
Les chronos de cette fiche datent du dernier passage. Tu peux relancer la recherche sur les sites de chrono.
C'est toi ? C'est ma fiche
Tes meilleurs chronos. Compte requis pour la courbe et les autres records.
157 courses. Parcours ta saison en un coup d'œil.
Chronos publics : FFA, UTMB Index, ITRA, World Triathlon, FFTRI et TimePulse. Les sources officielles restent la référence.