né en 1958 · 121 courses · Challenges des clubs Running
Jean Charles SARFATI
Né en 1958 · Ravito
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Paris Eglises Tour 2026 - Septembre - 10 km | 10 km | 55'53" | 1431e | |
| 2026-07-05 | Run Set & Match | 47'58" | 1872e | ||
| 2026-05-31 | 10km Du Neuf - Lions Paris 9 Run - LIONS PARIS 9 RUN - 10km | 10 km | 43'52" | 408e | |
| 2026-05-17 | 10km Paris15 - 10 km | 10 km | 48'55" | 1149e | |
| 2026-04-12 | Schneider Electric Marathon De Paris - Marathon | 42,2 km | 3h58'20" | 6788e | |
| 2026-03-08 | Hoka Semi De Paris - Semi | 21,1 km | 1h43'27" | 6282e | |
| 2026-02-01 | Le 10Km Des Champs Elysées - 10 km | 10 km | 57'33" | 2655e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Le 10Km De La Tour Eiffel - Paris 7 - 10 km | 10 km | 1h05'59" | 4667e | |
| 2025-11-16 | 10km Paris Centre - 10 km | 10 km | 45'14" | 2849e | |
| 2025-10-19 | 10km Paris15 - 10 km | 10 km | 52'01" | 1149e | |
| 2025-10-12 | Vredestein 20 Km De Paris | 20 km | 1h39'16" | 3773e | |
| 2025-10-05 | Run Set & Match | 45'31" | 977e | ||
| 2025-08-31 | 10km Du Trocadéro - 10 km | 10 km | 48'49" | 889e | |
| 2025-06-08 | Adidas 10K Paris - adidas TCX | 10 km | 1h02'51" | 3201e | |
| 2025-05-11 | Courses Solidaires Du Gmp - 10 km | 10 km | 47'09" | 999e | |
| 2025-04-13 | Marathon / Schneider Elec | 42,2 km | 3h52'51" | 14615e | |
| 2025-03-09 | Harmonie Mutuelle Semi De Paris - Semi | 21,1 km | 1h40'03" | 5255e | |
| 2025-02-02 | Le 10Km Des Champs Elysées - 10 km | 10 km | 44'16" | 1136e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | Le 10Km De La Tour Eiffel - Paris 7 - 10 km | 10 km | 48'21" | 3402e | |
| 2024-11-17 | 10km Paris Centre - 10 km | 10 km | 47'06" | 1353e | |
| 2024-10-13 | Vredestein 20 Km De Paris | 20 km | 1h30'27" | 2197e | |
| 2024-05-26 | Adidas 10K Paris - 10 km | 10 km | 48'33" | 1650e | |
| 2024-04-07 | Marathon / TCX | 42,2 km | 3h56'46" | 10231e | |
| 2024-03-03 | Harmonie Mutuelle Semi De Paris - Semi | 21,1 km | 1h54'13" | 5126e | |
| 2024-02-04 | Le 10Km Des Champs Elysées - 10 km | 10 km | 45'33" | 1443e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 | 10km De La Tour Eiffel - Paris 7 - 10 km | 10 km | 44'23" | 1148e | |
| 2023-11-26 | Semi-Marathon De Boulogne-Billancourt Christian Granger - Semi | 21,1 km | 1h38'36" | 2675e | |
| 2023-10-08 | Vredestein 20 Km De Paris - 20 km | 20 km | 1h33'52" | 2416e | |
| 2023-06-11 | Adidas 10K Paris - 10 km | 10 km | 45'32" | 1388e | |
| 2023-04-02 | Schneider Electric Marathon De Paris - Marathon | 42,2 km | 3h46'55" | 8473e | |
| 2023-03-05 | Marathon De Tokyo (Jpn) - Marathon | 42,2 km | 4h01'27" | 12348e | |
| 2023-02-05 | Le 10Km Des Champs-Elysées - 10 km | 10 km | 43'54" | 586e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-27 | Semi-Marathon De Boulogne-Billancourt Christian Granger - Semi | 21,1 km | 1h36'37" | 2211e | |
| 2022-10-09 | 20 Km De Paris - 20 km | 20 km | 1h29'50" | 1126e | |
| 2022-06-05 | Adidas 10 Km Paris - 10 km | 10 km | 46'21" | 1249e | |
| 2022-04-03 | Schneider Electric Marathon De Paris - Marathon | 42,2 km | 3h46'16" | 6671e | |
| 2022-03-27 | Les Foulées De L'assurance - 10 km | 10 km | 44'00" | 90e | |
| 2022-03-06 | Harmonie Mutuelle Semi De Paris - Semi | 21,1 km | 1h37'25" | 2829e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-21 | Semi-Marathon De Boulogne-Billancourt Christian Granger - Semi | 21,1 km | 1h44'59" | 2392e | |
| 2021-10-17 | Schneider Electric Marathon De Paris - Marathon | 42,2 km | 4h31'36" | 10066e | |
| 2021-10-10 | 20 Km Route | 20 km | 1h38'50" | 1208e | |
| 2021-09-26 | 10 Km Route | 10 km | 46'52" | 624e | |
| 2021-09-05 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h56'18" | 1756e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-08 | 10 Km Route | 10 km | 39'22" | 53e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-17 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h27'01" | 700e | |
| 2019-10-13 | 20 Km Route TC | 20 km | 1h49'14" | 3346e | |
| 2019-09-29 | 10 Km Route TC | 10 km | 40'17" | 33e | |
| 2019-06-30 | 10 Km Route TC | 10 km | 42'01" | 100e | |
| 2019-06-09 | 10 Km Route TC | 10 km | 39'57" | 580e | |
| 2019-04-14 | Marathon TC | 42,2 km | 3h18'06" | 2738e | |
| 2019-03-10 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h36'30" | 1893e | |
| 2019-01-20 | 10 Km Route | 10 km | 39'20" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-25 | 10 Km Route | 10 km | 39'12" | ||
| 2018-11-18 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h26'04" | 515e | |
| 2018-10-21 | 6 km TC | 6 km | 25'02" | 19e | |
| 2018-10-14 | 20 Km Route | 20 km | 1h25'02" | ||
| 2018-07-01 | 10 Km Route TC | 10 km | 40'44" | 52e | |
| 2018-06-10 | 10 Km Route TC | 10 km | 40'35" | 562e | |
| 2018-05-06 | 10 Km Route TC | 10 km | 39'38" | 202e | |
| 2018-04-08 | Marathon TC | 42,2 km | 3h27'55" | 2966e | |
| 2018-03-04 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h30'34" | 1129e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-26 | 10 Km Route TC | 10 km | 39'41" | 194e | |
| 2017-11-19 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h27'18" | 595e | |
| 2017-10-15 | 10 Km Route | 10 km | 39'05" | ||
| 2017-10-08 | 20 Km Route | 20 km | 1h27'50" | ||
| 2017-04-23 | 10 Km Route TC | 10 km | 39'30" | 160e | |
| 2017-04-09 | Marathon TC | 42,2 km | 3h15'59" | 2068e | |
| 2017-03-05 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h28'11" | 1326e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-20 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h27'30" | 438e | |
| 2016-11-11 | 8 km TC | 8 km | 31'42" | 45e | |
| 2016-10-09 | 20 Km Route | 20 km | 1h21'29" | ||
| 2016-10-02 | 10 Km Route TC | 10 km | 38'23" | 342e | |
| 2016-04-03 | Marathon TC | 42,2 km | 3h25'36" | 3850e | |
| 2016-03-06 | 1/2 Marathon TC | 21,1 km | 1h29'24" | 1634e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 8 km TC | 8 km | 32'24" | 135e | |
| 2015-10-11 | 20 Km Route | 20 km | 1h21'01" | ||
| 2015-10-04 | 10 Km Route | 10 km | 37'39" | ||
| 2015-04-12 | Marathon | 42,2 km | 3h14'32" | 2703e |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-12 | 20 Km Route | 20 km | 1h24'38" | ||
| 2014-10-05 | 10 Km Route | 10 km | 37'41" | ||
| 2014-04-06 | Marathon | 42,2 km | 3h27'33" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-13 | 20 Km Route | 20 km | 1h20'06" | ||
| 2013-10-06 | 10 Km Route | 10 km | 37'13" | ||
| 2013-04-07 | Marathon | 42,2 km | 2h59'08" | ||
| 2013-03-03 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h31'52" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-14 | 20 Km Route | 20 km | 1h18'18" | ||
| 2012-04-15 | Marathon | 42,2 km | 2h59'36" | ||
| 2012-03-11 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h21'03" | ||
| 2012-01-22 | 10 Km Route | 10 km | 35'56" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-09 | 20 Km Route | 20 km | 1h17'17" | ||
| 2011-04-10 | Marathon | 42,2 km | 3h20'44" | ||
| 2011-03-13 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h21'21" | ||
| 2011-01-23 | 10 Km Route | 10 km | 35'51" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-21 | 10 Km Route | 10 km | 36'28" | ||
| 2010-11-14 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h22'00" | ||
| 2010-10-10 | 20 Km Route | 20 km | 1h18'12" | ||
| 2010-04-11 | Marathon | 42,2 km | 2h57'48" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-11 | 20 Km Route | 20 km | 1h17'07" | ||
| 2009-04-05 | Marathon | 42,2 km | 3h00'22" | ||
| 2009-03-08 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h19'54" | ||
| 2009-01-25 | 10 Km Route | 10 km | 36'01" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-23 | 10 Km Route | 10 km | 35'59" | ||
| 2008-10-12 | 20 Km Route | 20 km | 1h19'23" | ||
| 2008-04-06 | Marathon | 42,2 km | 2h53'11" | ||
| 2008-03-02 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h23'14" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-14 | 20 Km Route | 20 km | 1h15'51" | ||
| 2007-10-07 | 10 Km Route | 10 km | 35'49" | ||
| 2007-04-15 | Marathon | 42,2 km | 3h03'41" | ||
| 2007-03-11 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h19'51" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-15 | 20 Km Route | 20 km | 1h15'56" | ||
| 2006-10-08 | 10 Km Route | 10 km | 35'35" | ||
| 2006-04-09 | Marathon | 42,2 km | 2h54'54" | ||
| 2006-03-05 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h18'44" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-11 | 10 Km Route | 10 km | 35'59" | ||
| 2005-10-16 | 20 Km Route | 20 km | 1h15'31" | ||
| 2005-04-10 | Marathon | 42,2 km | 2h54'13" | ||
| 2005-03-06 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h18'20" |
| Date | Course | Distance | D+ | Chrono | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-12 | 10 Km Route | 10 km | 36'04" | ||
| 2004-10-17 | 20 Km Route | 20 km | 1h15'57" | ||
| 2004-04-04 | Marathon | 42,2 km | 2h48'23" | ||
| 2004-03-07 | 1/2 Marathon | 21,1 km | 1h17'16" |
Les chronos de cette fiche datent du dernier passage. Tu peux relancer la recherche sur les sites de chrono.
C'est toi ? C'est ma fiche
Tes meilleurs chronos. Compte requis pour la courbe et les autres records.
121 courses. Parcours ta saison en un coup d'œil.
Chronos publics : FFA, UTMB Index, ITRA, World Triathlon, FFTRI et TimePulse. Les sources officielles restent la référence.